国内天气预报
国外天气预报
生活指数
华北地区
华东地区
华南地区 华中地区 东北地区 西北地区 西南地区 港澳台地区
24小时
48小时
72小时
地区 城市 10月06日夜间 10月07日白天
天气状况 风向风力 最低温度 天气状况 风向风力 最高温度
华北地区
更多城市
北京 北京 ≤3 6 ℃ 多云 ≤3 17 ℃
天津 天津 ≤3 9 ℃ 多云 ≤3 18 ℃
河北 石家庄 西南 3-4 10 ℃ 多云 西南 3-4 19 ℃
唐山 ≤3 5 ℃ 多云 ≤3 17 ℃
秦皇岛 ≤3 6 ℃ 西南 3-4 18 ℃
北戴河 ≤3 6 ℃ 西南 3-4 18 ℃
保定 ≤3 10 ℃ 多云 ≤3 20 ℃
承德 ≤3 2 ℃ 多云 ≤3 17 ℃
内蒙古 呼和浩特 西 3-4 4 ℃ 多云 西北 4-5 16 ℃
包头 西 3-4 4 ℃ 多云 西 3-4 15 ℃
山西 太原 西 3-4 7 ℃ 东 ≤3 15 ℃
大同 多云 西南 ≤3 4 ℃ 多云 西南 ≤3 13 ℃
山东 济南 ≤3 8 ℃ ≤3 21 ℃
青岛 多云 北 3-4 12 ℃ 南 3-4 21 ℃
威海 北 4-5 14 ℃ 北 3-4 20 ℃
华东地区
更多城市
上海 上海 西北 3-4 19 ℃ 多云 西北 3-4 25 ℃
江苏 南京 多云 北 3-4 14 ℃ 多云 东北 3-4 24 ℃
无锡 北 3-4 15 ℃ 多云 北 3-4 23 ℃
苏州 北 4-5 17 ℃ 多云 东北 3-4 24 ℃
扬州 北 3-4 14 ℃ 多云 东北 3-4 23 ℃
泰州 北 3-4 14 ℃ 多云 东北 3-4 24 ℃
安徽 合肥 多云 东北 3-4 12 ℃ 东 3-4 21 ℃
芜湖 多云 东北 3-4 14 ℃ 多云 东 3-4 23 ℃
浙江 杭州 ≤3 17 ℃ 多云 ≤3 25 ℃
宁波 ≤3 18 ℃ 多云 ≤3 25 ℃
温州 阵雨 ≤3 18 ℃ 多云 ≤3 25 ℃
华南地区
更多城市
广西 南宁 多云 ≤3 24 ℃ 多云 ≤3 31 ℃
柳州 ≤3 22 ℃ ≤3 32 ℃
桂林 ≤3 17 ℃ ≤3 30 ℃
梧州 ≤3 19 ℃ 多云 ≤3 31 ℃
北海 多云 北 3-4 23 ℃ 多云 东北 3-4 30 ℃
百色 东南 ≤3 22 ℃ 多云 东南 ≤3 32 ℃
广东 广州 多云 ≤3 19 ℃ 多云 ≤3 28 ℃
深圳 多云 ≤3 22 ℃ 多云 ≤3 28 ℃
珠海 多云 ≤3 21 ℃ ≤3 28 ℃
汕头 多云 东北 4-5 21 ℃ 多云 东北 4-5 26 ℃
湛江 多云 ≤3 23 ℃ 多云 ≤3 30 ℃
东莞 多云 ≤3 20 ℃ 多云 ≤3 28 ℃
中山 多云 ≤3 21 ℃ 多云 ≤3 29 ℃
潮州 多云 ≤3 22 ℃ 多云 ≤3 27 ℃
顺德 多云 西南 ≤3 21 ℃ 西南 ≤3 29 ℃
福建 福州 大雨 ≤3 19 ℃ ≤3 26 ℃
厦门 阵雨 ≤3 19 ℃ 阵雨 ≤3 26 ℃
海南 海口 多云 东北 3-4 24 ℃ 多云 东北 3-4 31 ℃
三亚 多云 东北 3-4 25 ℃ 多云 东北 3-4 31 ℃
华中地区
更多城市
河南 郑州 多云 ≤3 11 ℃ ≤3 18 ℃
洛阳 多云 ≤3 11 ℃ 小雨 ≤3 20 ℃
湖北 武汉 ≤3 15 ℃ 多云 ≤3 24 ℃
宜昌 多云 ≤3 15 ℃ 多云 ≤3 24 ℃
湖南 长沙 ≤3 17 ℃ 多云 ≤3 27 ℃
株洲 ≤3 18 ℃ ≤3 30 ℃
衡阳 ≤3 20 ℃ 多云 ≤3 28 ℃
韶山 ≤3 18 ℃ ≤3 29 ℃
张家界 ≤3 17 ℃ 多云 ≤3 26 ℃
江西 南昌 多云 ≤3 18 ℃ ≤3 26 ℃
九江 ≤3 18 ℃ 多云 ≤3 27 ℃
东北地区
更多城市
黑龙江 哈尔滨 西 ≤3 2 ℃ 西南 3-4 15 ℃
齐齐哈尔 西南 3-4 2 ℃ 多云 西南 3-4 16 ℃
吉林 长春 ≤3 2 ℃ ≤3 18 ℃
吉林 ≤3 -2 ℃ ≤3 17 ℃
辽宁 沈阳 东北 ≤3 1 ℃ 西南 3-4 19 ℃
大连 东北 4-5 11 ℃ 西南 4-5 19 ℃
西北地区
更多城市
新疆 乌鲁木齐 多云 ≤3 11 ℃ 多云 ≤3 18 ℃
青海 西宁 多云 ≤3 5 ℃ 多云 ≤3 16 ℃
果洛 雨夹雪 西南 ≤3 -2 ℃ 雨夹雪 东北 ≤3 7 ℃
玉树 多云 ≤3 1 ℃ 阵雨 ≤3 17 ℃
格尔木 多云 西 3-4 3 ℃ 多云 西 3-4 16 ℃
甘肃 兰州 阵雨 ≤3 11 ℃ 阵雨 ≤3 18 ℃
宁夏 银川 西北 3-4 8 ℃ 西北 4-5 18 ℃
陕西 西安 ≤3 13 ℃ 中雨 ≤3 18 ℃
宝鸡 阵雨 ≤3 13 ℃ 阵雨 ≤3 18 ℃
西南地区
更多城市
西藏 拉萨 ≤3 5 ℃ 多云 ≤3 17 ℃
四川 成都 雷阵雨 ≤3 18 ℃ 阵雨 ≤3 25 ℃
德阳 多云 ≤3 19 ℃ 多云 ≤3 25 ℃
绵阳 中雨 ≤3 19 ℃ 阵雨 ≤3 24 ℃
内江 小雨 西北 3-4 19 ℃ 小雨 西南 ≤3 24 ℃
南充 多云 西南 ≤3 19 ℃ 多云 西南 ≤3 28 ℃
宜宾 ≤3 19 ℃ ≤3 28 ℃
云南 昆明 ≤3 12 ℃ ≤3 23 ℃
西双版纳 阵雨 ≤3 21 ℃ 阵雨 ≤3 30 ℃
大理 ≤3 10 ℃ ≤3 22 ℃
贵州 贵阳 ≤3 13 ℃ 多云 ≤3 26 ℃
重庆 重庆 多云 ≤3 20 ℃ ≤3 26 ℃
港澳台地区
更多城市
香港 香港 多云 东北 4-5 23 ℃ 阵雨 东北 4-5 27 ℃
澳门 澳门 多云 东北 4-5 22 ℃ 阵雨 东北 4-5 30 ℃
台湾 台北 中雨 ≤3 22 ℃ 阵雨 ≤3 26 ℃